
Technische details
Standaard | Optie | ||
---|---|---|---|
Type koudemiddel | R134a | ||
Inhoud koudemiddeltank | 10 kg | ||
Vacuümpomp | 〇 | ||
Voertuig database | 〇 | ||
High efficiency recovery | 〇 | ||
Vulnauwkeurigheid | +/- 15 g | ||
Automatische lekdetectie | 〇 | ||
ATB (Air Right Bottle) | |||
Olie-injectie | 〇 | ||
UV-injectie | 〇 | ||
Hybride functie | 〇 | ||
Automatische langlengte compensatie | 〇 | ||
Printer | 〇 | ||
Spoelset | 〇 | ||
Koudemiddelanalyser | |||
Konfort app |